Os equipamentos da série PM5000 são os ideais para aplicações de gestão dos custos energéticos – alocar custos aos diversos consumidores (certificação MID), identificar possibilidades de poupança, otimizar a utilização e eficiência dos equipamentos e monitorização básica da qualidade de energia.
PM5100 | PM5300 | PM5500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5100 | PM5110 | PM5310 | PM5320 | PM5330 | PM5340 | PM5560 | PM5563 | |
Montagem em painel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Montagem em calha DIN | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Classe de Precisão | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.2S | 0.2S |
Display LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tensão, corrente, potência, frequência, energia, cosf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarifas múltiplas | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
THD, TDD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Harmónicas individuais até (ímpar) | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 63 | 63 |
I/O | 1DO | 1DO | 2DI/2DO | 2DI/2DO | 2DI/2DO | 2DI/2DO | 4DI/2DO | 4DI/2DO |
Saída relé | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Alarmes | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 62 | 62 |
Tempo de resposta set-point (segundos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Condições múltiplas para alarmes | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lógica booleana para alarmes | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Comunicação série Modbus | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Comunicação Ethernet Modbus TCP | - | - | - | 1 | - | 1 | 2* | 2* |
Conformidade MID EN50470-1/3 anexo B e D, Classe C | PM5111 | PM5331 | PM5341 | PM5561 |
* 2 portas para daisy chain; um único endereço IP
Para qualquer informação adicional por favor contacte-nos:
Av. D. Manuel II 2070 (Ed Plaza) 3º Sala 31 | |
4470-334 Maia Portugal | |
GPS: 41.233311,-8.621470 | |
Tel: +351 229441992 Chamada para a rede fixa nacional | |
Fax: +351 229442079 | |
geral@emr.pt |