A série iEM3000 oferece uma gama competitiva de contadores para montagem em calha DIN, a um custo atractivo, ideal para aplicações de contagem parcial e alocação de custos de energia.
Combinada com sistemas de comunicação tais como o Smart Link, a série iEM3000 é facilmente integrável com os sistemas de distribuição de energia instalados no cliente.
Constitui o contador certo, ao preço certo e para a função certa.
São disponibilizadas 3 versões: medição directa de corrente até 63A (modelos iEM3100), medição através de TI's (modelos iEM3200), e medição directa de corrente até 125A (modelos iEM3300).
Série iEM3000 Tabela de características |
iEM3100 iEM3200 iEM3300 |
iEM3110 iEM3210 iEM3310 |
iEM3115 iEM3215 |
iEM3135 iEM3235 iEM3335 |
iEM3150 iEM3250 iEM3350 |
iEM3155 iEM3255 iEM3355 |
iEM3165 iEM3265 iEM3365 |
iEM3175 iEM3275 iEM3375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medição directa de corrente até (63 ou 125 Amp) | 63/-/125 | 63/-/125 | 63/- | 63/-/125 | 63/-/125 | 63/-/125 | 63/-/125 | 63/-/125 |
Medição de corrente através de TI's (1A, 5A) | -/✓/- | -/✓/- | -/✓ | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- |
Medição de tensão através de TT's | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- | -/✓/- | |||
Classe de precisão - kWh (total e parcial) | 1/0.5S/1 | 1/0.5S/1 | 1/0.5S | 1/0.5S/1 | 1/0.5S/1 | 1/0.5S/1 | 1/0.5S/1 | 1/0.5S/1 |
Medição de energia nos 4 quadrantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Medição de grandezas eléctricas (I, V, P) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Multi tarifa (relógio interno) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Multi tarifa (controlo externo) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Entradas digitais programáveis (controlo de tarifa ou WAGES) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Entradas digitais (apenas controlo de tarifa) | 2 | |||||||
Saídas digitais programáveis (impulsos/kWh ou alarme kW) | 1 | 1 | 1 | |||||
Saídas digitais (apenas impulsos/kWh) | 1 | |||||||
Alarme de sobrecarga kW | 1 | 1 | 1 | |||||
Protocolo M-bus | ✓ | |||||||
Protocolo Modbus | ✓ | ✓ | ||||||
Protocolo BACnet | ✓ | |||||||
Protocolo LONworks | ✓ | |||||||
Certificação MID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Para qualquer informação adicional por favor contacte-nos:
Av. D. Manuel II 2070 (Ed Plaza) 3º Sala 31 | |
4470-334 Maia Portugal | |
GPS: 41.233311,-8.621470 | |
Tel: +351 229441992 Chamada para a rede fixa nacional | |
Fax: +351 229442079 | |
geral@emr.pt |